【建築条件なし】お好きな建築メーカーを選択していただけます。
物件名 | 四日市市西山町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四日市市西山町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 591.89㎡(179.04坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北7.4m 公道 接面25.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※水道引込み工事及び分担金必要 ※下水道加入金必要 ※住宅建築の場合は29条又は43条の許可申請が必要になります。 ※住宅建築の場合は500平米以下に分筆が必要になります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 200501-228 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四日市市西山町 売土地
- 890 万円
- (591.89㎡)
- 近鉄湯の山線 桜
- 四日市市西山町