【再生マンション】近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅徒歩6分☆便利な立地です!!
コープ野村鵜の森公園
-
最寄駅
近鉄名古屋線 近鉄四日市
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,599万円(税込)
- 専有面積 59.98㎡(18.14坪)
| 物件名 | コープ野村鵜の森公園 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 四日市市九の城町2-13 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,599万円(税込) | 修繕積立費 | 16,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.98㎡ (18.14坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 浜田小学校(700m) 港中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 相談 | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム内容】(2026年9月) ■水回り:キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品 ■内装クロス張替え、コンロ新品、フローリング上張り、室内クリーニング、クッションフロア張替え、給湯器交換、建具交換 ※町内会費:4,200/年 ※住民活動協力金:2000円/月(外部オーナーで役員就任意思ない方、居住者で役員就任辞退者) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:4200円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】1061.92㎡(321.23坪) 【敷地面積持分】割合:2072/100000 【法令制限等】準防火地域(※居住誘導区域、都市機能誘導区域) 【建築確認番号】野村不動産パートナーズ株式会社 【施工会社】大成建設 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 200501-1250 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- コープ野村鵜の森公園
- 1,599 万円
- 2LDK (59.98㎡)
- 近鉄名古屋線 近鉄四日市
- 四日市市九の城町2-13
































