新築
【伊勢国不動産独自のご成約特典あります!】駐車場2台可☆
リーブルファイン 四日市市天カ須賀第5
-
最寄駅
近鉄名古屋線 川越富洲原
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 土地面積 166.42㎡(50.34坪)
- 建物面積 81.16㎡(24.55坪)※1
物件名 | リーブルファイン 四日市市天カ須賀第5 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四日市市天カ須賀1丁目1568番2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.16㎡ (24.55坪) ※1 | 土地面積 | 166.42㎡ (50.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富洲原小学校(610m) 富洲原中学校(597m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:39.75㎡(12.02坪) / 2F:41.41㎡(12.52坪) 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 200501-844 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/18 次回の情報更新予定日:2025/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- リーブルファイン 四日市市天カ須賀第5
- 1,990 万円
- 3LDK (81.16㎡)
- 近鉄名古屋線 川越富洲原
- 四日市市天カ須賀1丁目1568番2