【建築条件なし】【更地】全4区画☆白子中学校まで徒歩2分!!
物件名 | 鈴鹿市東旭が丘 売土地 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鈴鹿市東旭が丘4丁目2-19 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.05㎡(51.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4.8m 公道 接面9.09m)(南西5.5m 公道 接面10.77m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 旭が丘小学校(550m) 白子中学校(110m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ・水道分担金147,400円別途 ・建築条件なし ・全4区画 ・1号地:170.05平米 1498万円 ・2号地:170.1平米 1498万円 ・3号地:170.4平米 1498万円 ・4号地:235.45平米 1898万円 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(建築基準法22条区域) 【関連サイト1】当社ホームページはこちら 【関連サイト2】スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 200501-273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
